
Dahua ART-ARC3000H-03-W2 Wifi Alarm Seti
🛡️ 2 Yıl Garanti🔒 Güvenli Ödeme🚚 Hızlı Teslimat
Ürün KoduST00791
Satış Fiyatı14.122,53 TLKDV dahildir.⚠️ Son 3 adet kaldı!
💳 Taksit Seçenekleri
Kredi Kartı ile Taksitli ÖdemeTaksitAylık ÖdemeToplam Tutar
Tek Çekim 14.122,53 TL14.122,53 TL
2 Taksit (%4)7.343,72 TL14.687,43 TL
3 Taksit (%6)4.989,96 TL14.969,88 TL
6 Taksit (%10)2.589,13 TL15.534,78 TL
9 Taksit (%14)1.788,85 TL16.099,68 TL
Teknik Özellikler & Açıklama
| Giriş ve Çıkış | |
| Kablosuz Koruma Alanı | Hub: 150 kanallı kablosuz çevre birimi (6 siren, 64 kablosuz anahtar fobusu) |
| Liman | |
| Amaç | Hub: Dahili |
| Düğme | Hub: 1 sıfırlama, 1 güç, 1 AP Keyfob: 4 (Ev, Dışarı, Devre Dışı, ve SOS) Kapı Dedektörü: 1 güç düğmesi PIR Dedektörü: 1 güç düğmesi |
| Göstergeler | Hub: Birden fazla durum için 1 gösterge (alarm, silahlandırma, silahsızlandırma, ağ bağlantısı, ve arıza) Keyfob: 1 iki renkli durum göstergesi (yeşil: normal, kırmızı: anormal) Kapı Dedektörü: 1 yeşil alarm göstergesi PIR Dedektörü: 1 yeşil alarm göstergesi |
| Depolama Bataryası | Hub: Dahili lityum batarya |
| Ağ Modu | Merkez: Ethernet ve Wi-Fi |
| Beyaz Liman | Hub: 1 RJ-45 10M/100M Ethernet portu |
| Fonksiyon | |
| Ağ Protokolü | Hub: TCP/IP, PPTP, L2TP, DHCP, UPNP ve NTP dahil |
| Çevrimdışı Önbellek | Hub: Maks. 50 kayıt (ANR) |
| Yapılandırılmış Parametreler için Güç Kesintisi Koruması | Hub: Evet |
| Uzaktan Güncelleme | Hepsi: Bulut güncellemesi |
| Video Bağlantısı | Hub: Evet |
| Düşük Pil Alarmı | Hepsi: Evet |
| Hırsızlık Alarmı | Hub: Evet Kapı Dedektörü: Evet PIR Dedektörü: Evet |
| Kullanıcı Yönetimi | Hub: Uygulama kullanıcıları için paylaşım fonksiyonu |
| Arama | Hub: Push mesajları arama, cihaz durumu ve program versiyonu. Sinyal gücü algılama. Keyfob: Sinyal gücü algılama Kapı Dedektörü: Sinyal gücü algılama PIR Dedektörü: Sinyal gücü algılama |
| Silahlandırma ve Silahsızlandırma | Hub: Uygulama; keyfob; program |
| Kablosuz | |
| Taşıyıcı Frekansı | Hepsi: 868.0 MHz–868.6 MHz |
| Verici Gücü (EIRP) | Hepsi: Limit 25 mW |
| İletişim Mesafesi | Hub: Açık alanda 2,000 m'ye kadar (6,561.68 ft) Keyfob: Açık alanda 900 m'ye kadar (2,952.76 ft) Kapı Dedektörü: Açık alanda 1,200 m'ye kadar (3,937.01 ft) PIR Dedektörü: Açık alanda 1,600 m'ye kadar (5,249.34 ft) |
| İletişim Mekanizması | Hepsi: İki yönlü |
| Şifreleme Modu | Hepsi: AES128 |
| Frekans Atlaması | Hepsi: Evet |
| Wifi | |
| Wi-Fi Standardı | Merkez: IEEE 802.11b/g/n |
| Wi-Fi Frekans Aralığı | Merkez: 2400-2483,5 MHz |
| Wi-Fi Güç İletimi | Merkez: ≤20 dBm@2400-2483.5 MHz |
| Çevre Birimleri | |
| Harici Alan | Kapı Dedektörü: 1-kanallı kuru kontak girişi |
| Sıcaklık | |
| Ölçüm Aralığı (Sıcaklık) | Kapı Dedektörü: –15 C ile +65 C (+18.8 F ile +149 F) (iç mekan) PIR Dedektörü: –15 C ile +65 C (+18.8 F ile +149 F) (iç mekan) |
| Ölçüm Hassasiyeti (Sıcaklık) | Kapı Dedektörü: 1 C ( 33.8 F) PIR Dedektörü: 1 C ( 33.8 F) |
| Çözünürlük (Sıcaklık) | Kapı Dedektörü: 1 C (33.8 F) PIR Dedektörü: 1 C (33.8 F) |
| Özellikler | |
| Sensör | Kapı Dedektörü: Reed anahtarı PIR Dedektörü: Çift elemanlı düşük gürültülü PIR sensörü |
| Test Modülü | Kapı Dedektörü: Evet PIR Dedektörü: Evet |
| Senaryo | Kapı Dedektörü: Metal olmayan kapılar |
| Hareket Mesafesi | Kapı Dedektörü: < 40 mm (1.57") |
| Algılama Modu | PIR Dedektörü: PIR |
| Algılama Aralığı | PIR Dedektörü: 12 m (39.37 ft) (90), montaj yüksekliği 2.2 m (7.21 ft) |
| Algılama Hızı | PIR Dedektörü: 0.3 m/s–3 m/s (0.98 ft/s–9.84 ft/s) |
| Evcil Hayvan Bağışıklık Seviyesi | PIR Dedektörü: ≤ 18 kg (39.68 lb) |
| Beyaz Işık Direnci Seviyesi | PIR Dedektörü: 6500 lx |
| İki Yönlü Dijital Sıcaklık Telafisi | PIR Dedektörü: Evet, yüksek sıcaklıkta algılama mesafesinde zayıflama yok |
| Hassasiyet | PIR Dedektörü: 3 seviye ayarlanabilir |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | Hub: 12 V DC, 1.5 A (Avrupa, İngiltere ve ABD adaptörleri opsiyoneldir) Keyfob: CR2032 pil Kapı Dedektörü: CR123A pil PIR Dedektörü: CR123A pil |
| Pil Ömrü | Hub: Depolama bataryası 12 saat bekleme süresi Keyfob: 5 yıl Kapı Dedektörü: 5 yıl PIR Dedektörü: 4 yıl |
| Güç Tüketimi | Keyfob: Maks. 100 mW Kapı Dedektörü: Maks. 125 mW PIR Dedektörü: Maks. 120 mW |
| Çalışma Ortamı | Hub: –10 C ile +50 C (+14 F ile +122 F) (iç mekan) Keyfob: –10 C ile +55 C (+14 F ile +131 F) (iç mekan) Kapı Dedektörü: –10 C ile +55 C (+14 F ile +131 F) (iç mekan) PIR Dedektörü: –10 C ile +55 C (+14 F ile +131 F) (iç mekan) |
| Çalışma Nem Oranı | Hepsi: %10–%90 (RH) |
| Ürün Boyutları | Göbek: 163,0 mm 163,0 mm 32,0 mm (6,42" 6,42" 1,26") (U G Y) Anahtarlık: 60,0 mm 39,5 mm 15,0 mm (2,36" 1,56" 0,59") (U G Y) Kapı Dedektörü: 100,2 mm 20,8 mm 20,3 mm (3,94" 0,82" 0,80") (U G Y) PIR Dedektörü: 104,0 mm 60,0 mm 50,0 mm (4,09" 2,36" 1,97") (Uzunluk Genişlik Yükseklik) |
| Paketleme Boyutları | Göbek: 219,0 mm 187,0 mm 91,0 mm (8,62" 7,36" 3,58") (U G Y) Anahtarlık: 135,0 mm 98,5 mm 27,8 mm (5,31" 3,88" 1,09") (U G Y) Kapı Dedektörü: 135,0 mm 98,5 mm 27,8 mm (5,31" 3,88" 1,09") (U G Y) PIR Dedektörü: 135,0 mm 98,5 mm 56,8 mm (5,31" 3,88" 2,24") (U G Y) |
| Kurulum | Hub: Duvar montajı; Masaüstü Kapı Dedektörü: Braket montajı PIR Dedektörü: Duvar montajı |
| Net Ağırlık | Hub: 0.38 Kg (0.84 lb) Keyfob: 20 g (0.04 lb) Kapı Dedektörü: 70 g (0.15 lb) PIR Dedektörü: 100 g (0.22 lb) |
| Brüt Ağırlık | Hub: 0.8 Kg (1.76 lb) Keyfob: 65 g (0.14 lb) Kapı Dedektörü: 115 g (0.25 lb) PIR Dedektörü: 170 g (0.37 lb) |
| Hata | Hepsi: PC + ABS |
| Sertifikalar | Hepsi: CE |
⭐ Müşteri Yorumları
Yükleniyor...





