
Dahua HAC-HDW1500TLMQ 5Mp Starlight Ahd Dome Kamera
🛡️ 2 Yıl Garanti🔒 Güvenli Ödeme🚚 Hızlı Teslimat
Ürün KoduST02451
⚠️
Stok / Fiyat Bilgisi Güncelleniyor
Bu ürün için güncel fiyat bilgisi şu anda sistemde bulunmuyor. Lütfen güncel fiyat ve stok durumu için bizimle iletişime geçin.
Teknik Özellikler & Açıklama
| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/2,7 inç CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 2880 (Y) 1620 (D) | ||||
| Pikseller | 5MP | ||||
| Tarama Sistemi | İleri tarama (Progressive) | ||||
| Elektronik Shutter Hızı | PAL: 1/25 sn–1/100.000 sn NTSC: 1/30 sn–1/100.000 sn | ||||
| S/N Oranı | > 65 dB | ||||
| Min. Aydınlatma | 0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR açıldığında | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,4 ft) | ||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 1 | ||||
| Pan/Tilt/Dönme Aralığı | Pan: 0–360 Tilt: 0–78 Dönme: 0–360 | ||||
| Lens | |||||
| Lens Ucu | Sabit odak | ||||
| Montaj Tipi | M12 | ||||
| Odak Uzunluğu | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | ||||
| Görüş Alanı | 2.8 mm: 132 111 58 (diyagonal yatay dikey) 3.6 mm: 109 92 48 (diyagonal yatay dikey) | ||||
| Diyafram Tipi | Sabit diyafram | ||||
| Yakınlaşma Mesafesi | 2,8 mm: 0,9 m (3,0 ft) 3,6 mm: 1,6 m (5,2 ft) | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılama | Gözlemleme | Tanıma | Kimlik Tespiti |
| 2,8 mm | 63,6 m (208,7 ft) | 25,4 m (83,3 ft) | 12,7 m (41,7 ft) | 6,4 m (21,0 ft) | |
| 3,6 mm | 80 m (262,5 ft) | 32 m (105,0 ft) | 16 m (52,5 ft) | 8 m (26,2 ft) | |
| Video | |||||
| Kare Hızı | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||
| Çözünürlük | 5M (2880 1620); 4M (2560 1440); 1080P (1920 1080); 960 H (960 576/960 480) | ||||
| Gece/Gündüz | ICR ile otomatik geçiş | ||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Beyaz Denge | Otomatik; manuel | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR | ||||
| Akıllı IR | Evet | ||||
| Ve | Kapalı/Açık | ||||
| Gizlilik Maskesi | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | ||||
| Sertifikalar | |||||
| Sertifikalar | EC (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011,1+4 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||
| Liman | |||||
| Ses Arayüzü | Bir kanal dahili mikrofon (-A) | ||||
| Video Çıkışı | CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkışı seçenekleri bir BNC portu ile | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | 12V 30% DC | ||||
| Güç Tüketimi | Max 3.2W (12V DC, IR açık) | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40C ile +60C (–40F ile 140F); < %95 (yoğuşmasız) | ||||
| Depolama Sıcaklığı | –40C ile +60C (–40F ile 140F); < %95 (yoğuşmasız) | ||||
| Koruma Sınıfı | IP67 | ||||
| Yapı | |||||
| Hata | Metal kubbe + metal kapak + plastik dekoratif halka | ||||
| Kamera Boyutları | φ109,9 mm 88,1 mm ( φ4,33" 3,47") | ||||
| Net Ağırlık | 0,33 kg (0,73 lb) | ||||
| Brüt Ağırlık | 0,44 kg (0,97 lb) |
⭐ Müşteri Yorumları
Yükleniyor...





